
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 Aug 2026 | Senin | TWH - 583 | 9730 |
| 2 | 24 Aug 2026 | Senin | TWH - 582 | 1608 |
| 3 | 24 Aug 2026 | Senin | TWH - 581 | 7527 |
| 4 | 24 Aug 2026 | Senin | TWH - 580 | 7080 |
| 5 | 24 Aug 2026 | Senin | TWH - 579 | 3656 |
| 6 | 24 Aug 2026 | Senin | TWH - 578 | 1148 |
| 7 | 23 Aug 2026 | Minggu | TWH - 577 | 9261 |
| 8 | 23 Aug 2026 | Minggu | TWH - 576 | 5796 |
| 9 | 23 Aug 2026 | Minggu | TWH - 575 | 7403 |
| 10 | 23 Aug 2026 | Minggu | TWH - 574 | 9609 |
